Plugin Rankings
149 WordPress plugins by rank, estimated installs, downloads and ratings.
Tagged “generator”
| Plugin | Rank | Next milestone | Estimated installs | Rating | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| #210 | 200K ▸ 300K | 296.3K 200,000+ official | 4.8(205) | 1.9.5 | |
| #1,730 | 10K ▸ 20K | 16.1K 10,000+ official | 4.4(5) | 3.6.0 | |
| #1,785 | 10K ▸ 20K | 15.4K 10,000+ official | 4.9(205) | 0.9.2 | |
| #1,826 | 10K ▸ 20K | 14.9K 10,000+ official | 4.9(36) | 1.5 | |
| #2,814 | 6K ▸ 7K | 6.6K 6,000+ official | 5(17) | 1.7.1 | |
| #2,927 | 6K ▸ 7K | 6.2K 6,000+ official | 5(2) | 1.5.5.2 | |
| #3,283 | 4K ▸ 5K | 5K 4,000+ official | 5(7) | 2.1.2 | |
| #3,841 | 3K ▸ 4K | 3.7K 3,000+ official | 4.6(11) | 2.5 | |
| #4,015 | 3K ▸ 4K | 3.4K 3,000+ official | 4.8(19) | 1.7.7 | |
| #4,669 | 2K ▸ 3K | 2.5K 2,000+ official | 5(5) | 1.5 | |
| #5,462 | 1K ▸ 2K | 1.8K 1,000+ official | 4.6(11) | 1.3.4 | |
| #6,352 | 1K ▸ 2K | 1.3K 1,000+ official | 5(1) | 1.1.1 | |
| #6,480 | 1K ▸ 2K | 1.3K 1,000+ official | 4.6(9) | 2.2.0 | |
| #7,035 | 900 ▸ 1K | 973 900+ official | 5(1) | 1.0.0 | |
| #8,950 | 500 ▸ 600 | 538 500+ official | 4.2(5) | 2.7.6 | |
| #10,701 | 300 ▸ 400 | 331 300+ official | 5(8) | 3.2.0 | |
| #11,848 | 200 ▸ 300 | 254 200+ official | 0(0) | 1.1.0 | |
| #12,162 | 200 ▸ 300 | 236 200+ official | 5(2) | 1.0.1 | |
| #12,390 | 200 ▸ 300 | 223 200+ official | 0(0) | 0.2 | |
| #12,735 | 200 ▸ 300 | 204 200+ official | 5(3) | 15.01 | |
| #12,955 | 100 ▸ 200 | 195 100+ official | 5(1) | 1.0 | |
| #13,131 | 100 ▸ 200 | 190 100+ official | 3.8(5) | 1.0.6 | |
| #13,287 | 100 ▸ 200 | 185 100+ official | 5(3) | 1.6 | |
| #13,415 | 100 ▸ 200 | 181 100+ official | 0(0) | 1.0.2 | |
| #13,677 | 100 ▸ 200 | 173 100+ official | 5(1) | 2.1 | |
| #13,909 | 100 ▸ 200 | 165 100+ official | 4.8(4) | 1.5.7 | |
| #14,208 | 100 ▸ 200 | 156 100+ official | 5(5) | 2.3.24 | |
| #14,302 | 100 ▸ 200 | 153 100+ official | 0(0) | 1.0.7 | |
| #15,062 | 100 ▸ 200 | 129 100+ official | 3(2) | 2.7.1 | |
| #15,167 | 100 ▸ 200 | 126 100+ official | 5(2) | 1.2.3 | |
| #16,142 | 100 ▸ 200 | 100 100+ official | 5(2) | 3.0 | |
| #16,477 | 100 ▸ 200 | 100 100+ official | 5(1) | 3.0.8 | |
| #16,484 | 100 ▸ 200 | 100 100+ official | 0(0) | 1.0.1 | |
| #16,582 | 90 ▸ 100 | 92 90+ official | 0(0) | 1.0.0 | |
| #17,183 | 80 ▸ 90 | 85 80+ official | 5(3) | 1.0 | |
| #17,388 | 80 ▸ 90 | 85 80+ official | 5(1) | 0.0.6 | |
| #17,505 | 80 ▸ 90 | 85 80+ official | 0(0) | 1.1.1 | |
| #17,849 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 5(2) | 4.2 | |
| #17,919 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 5(1) | 1.0 | |
| #17,927 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 0(0) | — | |
| #18,077 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 5(1) | 2.1.2 | |
| #18,150 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 5(1) | 1.0.0 | |
| #18,567 | 60 ▸ 70 | 60 60+ official | 4.7(3) | 1.0.1 | |
| #18,568 | 60 ▸ 70 | 60 60+ official | 5(1) | 1.5.0 | |
| #19,666 | 60 ▸ 70 | 60 60+ official | 0(0) | 0.1.2 β | |
| #19,940 | 50 ▸ 60 | 55 50+ official | 0(0) | 1.00 | |
| #20,898 | 40 ▸ 50 | 41 40+ official | 0(0) | 0.4.9 | |
| #21,443 | 40 ▸ 50 | 40 40+ official | 0(0) | 1.1.0 | |
| #21,925 | 40 ▸ 50 | 40 40+ official | 0(0) | 1.0.1 | |
| #21,949 | 30 ▸ 40 | 30 30+ official | 4(1) | 0.2.6 |
Showing 1–50 of 149