Plugin Rankings
95 WordPress plugins by rank, estimated installs, downloads and ratings.
Tagged “lazy load”
| Plugin | Rank | Next milestone | Estimated installs | Rating | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| #61 | 1M ▸ 2M | 1.2M 1,000,000+ official | 4.8(1,837) | 8.7.5 | |
| #358 | 100K ▸ 200K | 160.3K 100,000+ official | 4.6(572) | 14.2.6 | |
| #417 | 100K ▸ 200K | 127.4K 100,000+ official | 4.2(139) | 2.4.0 | |
| #921 | 30K ▸ 40K | 39.9K 30,000+ official | 4.8(287) | 8.0.1 | |
| #1,104 | 20K ▸ 30K | 29.8K 20,000+ official | 4.8(206) | 1.7.30 | |
| #1,368 | 20K ▸ 30K | 21.8K 20,000+ official | 4.9(273) | 3.2.2 | |
| #1,502 | 10K ▸ 20K | 19.1K 10,000+ official | 4(53) | 0.6.1 | |
| #1,801 | 10K ▸ 20K | 15.2K 10,000+ official | 4.8(144) | 3.11.6 | |
| #2,196 | 10K ▸ 20K | 10.1K 10,000+ official | 4.5(23) | 2.7 | |
| #2,263 | 9K ▸ 10K | 9.6K 9,000+ official | 4.4(105) | 2.18.11 | |
| #2,887 | 6K ▸ 7K | 6.4K 6,000+ official | 4.7(11) | 2.5.0 | |
| #3,731 | 3K ▸ 4K | 3.9K 3,000+ official | 4.8(91) | 3.2.2 | |
| #4,114 | 3K ▸ 4K | 3.2K 3,000+ official | 4.4(24) | 1.4.7 | |
| #4,345 | 2K ▸ 3K | 2.9K 2,000+ official | 4.7(15) | 0.3.1 | |
| #4,776 | 2K ▸ 3K | 2.4K 2,000+ official | 4.7(28) | 2.0.1 | |
| #5,518 | 1K ▸ 2K | 1.8K 1,000+ official | 4.8(10) | 1.3.2 | |
| #5,605 | 1K ▸ 2K | 1.7K 1,000+ official | 4.8(31) | 3.0.2 | |
| #6,912 | 1K ▸ 2K | 1K 1,000+ official | 5(1) | 1.6.3 | |
| #8,217 | 600 ▸ 700 | 666 600+ official | 5(6) | 1.3.3 | |
| #8,349 | 600 ▸ 700 | 642 600+ official | 4.8(27) | 0.5.3 | |
| #9,024 | 500 ▸ 600 | 525 500+ official | 4.3(12) | 1.0.28 | |
| #9,029 | 500 ▸ 600 | 524 500+ official | 4.5(14) | 2.6.0 | |
| #10,124 | 300 ▸ 400 | 383 300+ official | 5(4) | 1.0.5 | |
| #10,192 | 300 ▸ 400 | 377 300+ official | 5(4) | 2.0.0 | |
| #11,865 | 200 ▸ 300 | 253 200+ official | 5(2) | 1.0 | |
| #12,790 | 200 ▸ 300 | 201 200+ official | 5(1) | 1.2 | |
| #15,877 | 100 ▸ 200 | 103 100+ official | 5(3) | 1.4.10 | |
| #16,276 | 100 ▸ 200 | 100 100+ official | 5(4) | 1.2 | |
| #17,677 | 80 ▸ 90 | 85 80+ official | 5(6) | 1.1.3 | |
| #17,866 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 3.8(5) | 1.4 | |
| #18,092 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 5(1) | 1.0.4 | |
| #18,307 | 70 ▸ 80 | 70 70+ official | 5(4) | 1.1.3 | |
| #18,589 | 60 ▸ 70 | 60 60+ official | 0(0) | 1.2.6 | |
| #20,342 | 50 ▸ 60 | 55 50+ official | 0(0) | 1.1.2 | |
| #20,894 | 50 ▸ 60 | 55 50+ official | 5(2) | 4.3.6 | |
| #21,022 | 40 ▸ 50 | 40 40+ official | 5(1) | 1.1.1 | |
| #21,823 | 40 ▸ 50 | 40 40+ official | 3.7(3) | 0.1.4 | |
| #21,958 | 30 ▸ 40 | 30 30+ official | 0(0) | 1.1.0 | |
| #22,418 | 30 ▸ 40 | 30 30+ official | 3.7(3) | 1.02 | |
| #23,053 | 30 ▸ 40 | 30 30+ official | 5(2) | 1.0.9 | |
| #24,401 | 20 ▸ 30 | 25 20+ official | 5(1) | 1.0 | |
| #24,654 | 20 ▸ 30 | 25 20+ official | 5(1) | 1.0.1 | |
| #25,833 | 20 ▸ 30 | 25 20+ official | 4(1) | 1.1 | |
| #26,911 | 10 ▸ 20 | 15 10+ official | 0(0) | 1.0.3 | |
| #28,083 | 10 ▸ 20 | 15 10+ official | 5(3) | 1.0.0 | |
| #28,386 | 10 ▸ 20 | 15 10+ official | 0(0) | 1.0.1 | |
| #28,686 | 10 ▸ 20 | 15 10+ official | 5(2) | 1.0 | |
| #29,125 | 10 ▸ 20 | 15 10+ official | 0(0) | 1.3.5 | |
| #29,402 | 10 ▸ 20 | 15 10+ official | 5(2) | 1.3.2 | |
| #30,257 | 10 ▸ 20 | 15 10+ official | 5(3) | 0.1.1 |
Showing 1–50 of 95